ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA INTERNACIONAL
PROGRAMA JOVENS LÍDERES DO BRASIL 2006
AVALIAÇÃO
 
DESCRIÇÃO ÓTIMO BOM REGUL. RUIM PÉSS. TOTAL APROV.
 
1- INFRAESTRUTURA 76% 24% 0% 0% 0% 100% 100%
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel 87% 13% 0% 0% 0% 100% 100%
Condições gerais de hospedagem no hotel 86% 14% 0% 0% 0% 100% 100%
Traslado de ônibus entre programações 62% 38% 0% 0% 0% 100% 100%
Condições gerais das instalações para conferências 72% 28% 0% 0% 0% 100% 100%
   
2 - PALESTRAS E CONFERÊNCIAS 41% 44% 12% 3% 1% 100% 84%
A indústria brasileira no ESP - Miguel Matteo - SEADE 42% 54% 4% 0% 0% 100% 96%
Mercado de trabalho na atualidade - Alexandre Loloian-SEADE 50% 38% 4% 8% 0% 100% 88%
Painel de Economia Brasileira - Helio Nogueria da Cruz 15% 63% 22% 0% 0% 100% 78%
                                              Everardo Maciel 46% 32% 18% 4% 0% 100% 79%
                                              Mauro Ferreira Lima 7% 37% 37% 11% 7% 100% 44%
                                              Maurício Serpa Barros de Moura 46% 36% 18% 0% 0% 100% 82%
Balanço das transformações do Brasil - Benno Suchodolski 52% 41% 4% 4% 0% 100% 93%
Correntes do pensamento nos anos de PB - Aristides Cavalcanti Batista 15% 48% 26% 11% 0% 100% 63%
TI na gestão publica - FUNDAP - Agnaldo do Carmo Lopes 41% 48% 11% 0% 0% 100% 89%
                                                Roberto Meizi Aguna 41% 52% 4% 4% 0% 100% 93%
O lider como agente de mudança - FDC -Leo Bruno 52% 41% 3% 3% 0% 100% 93%
Gestão de Mudança Organizacional - FDC -Leo Bruno 52% 41% 7% 0% 0% 100% 93%
Liderança que agrega valor - FDC -Leo Bruno 56% 44% 0% 0% 0% 100% 100%
Liderança situacional - FDC -Leo Bruno 52% 41% 7% 0% 0% 100% 93%
   
3 - VISITAS E EVENTOS 56% 37% 7% 1% 0% 100% 92%
Apresentação e integração do grupo 59% 34% 7% 0% 0% 100% 93%
Excursão Panorâmica por São Paulo 37% 59% 4% 0% 0% 100% 96%
Visita a ITU e fazendas históricas 59% 37% 0% 4% 0% 100% 96%
Visita à Cãmara Municipal de São Paulo 11% 54% 29% 7% 0% 100% 64%
Visita à Biblioteca Municipal 41% 44% 15% 0% 0% 100% 85%
Caminhada pelo Centro 43% 50% 7% 0% 0% 100% 93%
Museu do Ipiranga 57% 36% 7% 0% 0% 100% 93%
Memorial do Imigrante 46% 46% 7% 0% 0% 100% 93%
Visita à Organização do Auxílio Fraterno e COOPAMARE 68% 32% 0% 0% 0% 100% 100%
Museu da Língua Portuguesa 63% 30% 4% 4% 0% 100% 93%
Pinacoteca do Estado 70% 22% 4% 4% 0% 100% 93%
Concerto na Sala São Paulo 89% 7% 4% 0% 0% 100% 96%
Cinema Brasileiro no SESC 72% 24% 3% 0% 0% 100% 97%
Visita ao MASP 61% 36% 4% 0% 0% 100% 96%
   
4 - REFEIÇÕES - Avalie o clima, camaradagem, ambiente -
não a comida
64% 23% 11% 2% 1% 100% 87%
Jantar de boas vindas dia 21/07 79% 21% 0% 0% 0% 100% 100%
Almoço no GEBRAN dia 22/o7 50% 32% 11% 0% 7% 100% 82%
Jantar no Dominique Bistrô dia 22/07 82% 7% 11% 0% 0% 100% 89%
Almoço em Itu dia 23/07 69% 21% 10% 0% 0% 100% 90%
Almoço no hotel Normandie dia 24/07 66% 28% 7% 0% 0% 100% 93%
Jantar na Cantina Taberna do Julia dia 24/07 55% 38% 7% 0% 0% 100% 93%
Almoço no restaurante SWEDEN da FEA dias 25, 26 e 28/07 93% 4% 4% 0% 0% 100% 96%
Jantar na Cantina do Roperto dia 26/07 59% 37% 4% 0% 0% 100% 96%
Almoço na Estação Pinacoteca dia 27/07 42% 42% 15% 0% 0% 100% 85%
Jantar no restaurante da Sala São Paulo dia 27/07 38% 35% 23% 4% 0% 100% 73%
Almoço no MASP dia 29/07 45% 14% 31% 10% 0% 100% 59%
Jantar no Sapore di Rose e balada SAMBACANA dia 29/07 69% 10% 14% 7% 0% 100% 79%
Almoço churrasco de encerramento no dia 30/07 em Tamboré 3 92% 8% 0% 0% 0% 100% 100%
   
5 - AVALIAÇAO GERAL 59% 34% 4% 2% 0% 100% 94%
Conteúdo do Programa 28% 55% 10% 7% 0% 100% 83%
Aproveitamento Pessoal 72% 28% 0% 0% 0% 100% 100%
Integração do Grupo 79% 17% 3% 0% 0% 100% 97%
Avaliação Pessoal Geral 59% 38% 3% 0% 0% 100% 97%
 
Observação - Por equivoco deixou de ser pesquisada a palestra de Carlos Moraes
                             Muitos deixaram de avaliar o churrasco de encerramento, pois o questinário foi distribuído ao início
                             Nem sempre foram totalizadas 29 respostas em todos os itens.